Werkstoffe
Kunststoff, Aluminium, Stahl oder Titan: Auf die Erfahrung kommt es an
Wir fretigen Ihre Teile aus nahezu jedem zerspanbaren Werkstoff. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um weiche Kunststoffe, hochfeste Aluminiumlegierungen oder gar extrem schwer zu zerspandende Werkstoffe, wie Inconel oder Titan, handelt: Wir haben die Erfahrung mit den Werkstoffen umzugehen.
Natürlich: Bestimmte Metalle stellen auch uns vor große Herausforderungen. Die Charakteristik eines Werkstoffes kann sich durch kleinste Variationen in den Legierungsbeständen stark verändern. Aber genau hier liegt unsere Stärke. Wir finden einen Weg, mit eben dieser Charakteristik des Materials umzugehen.
Oberflächen
Die meisten Komponenten moderner Produkte werden nach der Zerspanung Oberflächenbehandelt. Sei es eine Politur, eine Strahlgutbearbeitung mit beispielsweise Glas oder Sand ( Glasperlstahlen oder Sandstrahlen), eine chemische Behandlung wie Beizen oder eine Beschichtung mit Lack, Eloxal oder gar Gold. Durch unsere kompetenten Partner ermöglichen wir es Ihnen das Produkt, sowohl optisch als auch technisch, mit der notwendigen Oberfläche zu versehen. Sprechen sie uns gerne an, falls Sie fragen haben. Wir beraten Sie gerne!
Beispiele für Materialien, die wir zerspanen können:
Werkstoffnummer | DIN/EN |
---|---|
1.0037 | St 37-2 - S235JR |
1.0038 | RSt 37-2 - S235JR |
1.0503 | C45 |
1.0570 | ST 52-3 - S355J2+N |
1.0715 | 9SMn28 - 11SMn30 |
1.0718 | 9SMnPb28K - 11SMnPb30 |
1.2210 | 115CrV3 |
1.2343 | X37CrMoV5-1 |
1.4021 | X20Cr13 |
1.4057 | X17CrNi16-2 |
1.4104 | X14CrMoS17 |
1.4112 | X90CrMoV18 |
1.4122 | X39CrMo17-1 |
1.4301 | X5CrNi18-10 |
1.4303 | X4CrNi18-12 |
1.4305 | X8CrNiS18-9 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
1.4571 | X6CrNiMoTi171-12-2 |
1.7225 | 42CrMo4 |
1.7227 | 42CrMoS4 |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 |
1.4545 | X5CrNiCuNb15-5-4 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 - 17-4PH |
1.7227 | 42 CR Mo S 4 |
1.8550 | 34 Cr Al Ni 7 |
1.4545 | 15-5 PH H1075 |
1.4542 | 17-4 PH |
Werkstoffnummer | Bezeichung nach EN | DIN/EN |
---|---|---|
3.1325 | 2017 | AlCuMg1 |
3.1645 | 2007 | AlCuMgPb |
3.2315 | 6082 | AlMgSi1 |
3.3206 | 6060 | AlMgSi0,5 |
3.3535 | 5754 | AlMg3 |
3.3547 | 5083 | AlMg4,5Mn0,7 |
3.4345 | 7022 | AlZnMgCu0,5 |
3.4365 | 7075 | AlZnMgCu1,5 |
ALPLAN® | 5083 | AlMg4,5Mn0,7 |
CERTAL® | 7022 | AlZn5Mg3Cu |
FORMODAL® | 5083 | AlMg4,5Mn0,7 |
UNIDAL® | 7019 | AlZn4Mg2 |
Werkstoffnummer | DIN Bezeichnung |
---|---|
3.7164 | Grade 5 - Ti6Al4V |
3.7165 | Grade 5 - Ti6Al4V |
3.7035 | Grade 2 - Reintitan |
Kurzname | DIN-Bezeichnung |
---|---|
Hartgewebe | HGW 2372.4 - EP GC 203 |
PEEK | Polyetheretherketon |
PEEK + 30% Carbon | Polyetheretherketon + 30% Carbon / PEEK CF30 |
PEEK + 30% Glasfaser | Polyetheretherketon + 30% Glasfaser / PEEK GF30 |
PET | Polyethylenterephtalat |
POM C | Polyoxymethylen Copolymer |
POM H | Polyoxymethylen Homopolymer |
PVC | Polyvinylchlorid |
Messing: CuZn39Pb3 / CW614N / 2.0401 / Ms 58 |
Sondermessing: CuZn37Mn3Al2PbSi / CW713R / 2.0550 |
Kupfer: Cu-ETP CW004A / / E-Cu / 2.0065 |
Hartkupferlegierung: CuNi2SiCr / CW111C / 2.0855 |
Rotguss: CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K / 2.1090 / RG7 |
Zinnbronze: CuSn8 / CW453K / 2.1030 |
Reineisen: Fe |
Nickel-Chrom: NiCr19NbMo / N07718 / 2.4668 / Alloy718 |
Kunststoffformstahl: M340 Isoplast |